ISTRA OPEN 2oo4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 HDCP  
Course: BRIONI SSS- 72   15 13 11 5 9 7 3 1 17    <- STROKES -> 16 14 12 6 10 8 4 2 18                                                       HDCP :  - 0 - 36
   
Datum: 13.11.2004 Par - 72   4 4 3 4 5 4 5 4 3   4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 Strok OUT 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 Strok IN   STROK STABLEFORD
  Prezime i Ime   HDCP   1 2 3 4 5 6 7 8 9     SN SB     SN SB     SN SB     SN SB     SN SB     SN SB     SN SB     SN SB     SN SB OUT bruto neto   10 11 12 13 14 15 16 17 18   SN SB     SN SB     SN SB     SN SB     SN SB     SN SB     SN SB     SN SB     SN SB IN bruto neto   BRUTO NETO BRUTO NETO
1 BAJTO TIHOMIR 11 G 4 4 4 5 5 9 7 4 2 4 2 2 4 2 2 3 2 1 3 2 1 4 3 2 0 0 0 2 1 0 4 3 2 5 3 3 13 18 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 1 1 4 2 2 2 0 0 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 3 1 1 14 19 84 73 27 37   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s.d. 3' hole
2 NIKOLIĆ VANJA 5 G 6 4 2 5 6 4 5 5 4 2 0 0 4 2 2 5 3 3 3 2 1 3 1 1 4 2 2 4 3 2 3 2 1 3 1 1 13 16 4 5 3 5 6 9 4 4 3 4 2 2 3 1 1 4 2 2 3 1 1 3 1 1 0 0 0 5 4 3 4 3 2 4 2 2 14 16 84 79 27 32   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 DUŽAIĆ DEAN   3 G 4 4 3 5 7 4 5 5 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 3 1 1 2 0 0 4 2 2 4 3 2 3 2 1 3 1 1 13 15 6 4 3 5 5 5 5 5 3 2 0 0 4 2 2 4 2 2 3 1 1 4 2 2 3 1 1 4 2 2 3 2 1 4 2 2 13 14 82 79 26 29   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 IVANKOVIĆ TOMISLAV 10 G 5 5 4 4 5 6 6 6 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 4 3 2 4 3 2 2 1 0 3 2 1 2 1 0 4 2 2 10 15 5 4 3 4 6 4 5 6 4 3 1 1 4 2 2 4 2 2 4 3 2 3 2 1 4 3 2 4 3 2 2 1 0 3 1 1 13 18 85 75 23 33   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TKALEC VLADIMIR 15 G 4 4 4 4 7 4 7 5 4 4 3 2 4 3 2 3 2 1 4 3 2 2 1 0 4 3 2 2 1 0 3 2 1 3 1 1 11 19 5 5 3 5 6 5 6 5 5 3 1 1 3 2 1 4 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 0 0 9 16 88 73 20 35   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NINIĆ ŽELJKO 10 G 4 5 4 9 6 5 6 6 5 4 2 2 3 1 1 3 1 1 0 0 0 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 0 2 0 0 7 11 5 5 3 5 6 4 5 5 4 3 1 1 3 1 1 4 2 2 3 2 1 3 2 1 4 3 2 4 3 2 3 2 1 3 1 1 12 17 92 82 19 28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PERKOV PETAR 25 G 6 6 3 5 6 4 7 5 4 2 1 0 2 1 0 4 3 2 3 3 1 3 2 1 4 4 2 2 2 0 3 3 1 3 2 1 8 21 6 5 4 5 7 4 5 5 3 2 1 0 3 2 1 3 2 1 3 3 1 2 1 0 4 3 2 4 4 2 3 3 1 4 3 2 10 22 90 65 18 43   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PERŠIĆ MLADEN 24 G 5 6 4 4 5 6 7 5 4 3 2 1 2 1 0 3 2 1 4 4 2 4 3 2 2 1 0 2 2 0 3 3 1 3 2 1 8 20 6 5 4 4 6 4 6 5 5 2 1 0 3 2 1 3 2 1 4 4 2 3 2 1 4 3 2 3 3 1 3 3 1 2 1 0 9 21 91 67 17 41   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MAMULA DUŠKO 18 G 5 5 2 5 6 4 8 4 5 3 2 1 3 2 1 5 4 3 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 0 0 4 3 2 2 1 0 11 19 6 5 3 6 7 5 6 7 4 2 1 0 3 2 1 4 3 2 2 1 0 2 1 0 3 2 1 3 2 1 1 0 0 3 2 1 6 14 93 75 17 33   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VUČINIĆ DEAN 30 G 5 6 3 5 5 4 6 7 6 3 2 1 2 1 0 4 4 2 3 3 1 4 4 2 4 4 2 3 3 1 1 1 0 1 0 0 9 22 7 6 3 6 5 6 7 9 3 1 0 0 2 1 0 4 4 2 2 2 0 4 4 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 3 2 6 18 99 69 15 40   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JAKOVČIĆ IVAN 22 G 5 6 4 6 4 5 6 6 4 3 2 1 2 1 0 3 2 1 2 1 0 5 4 3 3 2 1 3 3 1 2 2 0 3 2 1 8 19 7 4 4 4 7 5 7 6 4 1 0 0 4 3 2 3 2 1 4 3 2 2 1 0 3 2 1 2 2 0 2 2 0 3 2 1 7 17 94 72 15 36   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JEREMIĆ ZORAN 13 G 9 9 5 5 5 5 5 5 9 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 1 4 3 2 3 2 1 4 3 2 3 2 1 0 0 0 7 13 6 9 4 5 5 5 5 7 4 2 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 1 4 3 2 3 2 1 4 3 2 1 0 0 3 1 1 8 13 107 94 15 26   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MIKAC VLADIMIR 28 G 6 5 4 6 6 5 8 6 3 2 1 0 3 2 1 3 2 1 2 2 0 3 3 1 3 3 1 1 1 0 2 2 0 4 3 2 6 19 9 4 4 6 8 5 5 5 4 0 0 0 4 3 2 3 2 1 2 2 0 1 1 0 3 3 1 4 4 2 3 3 1 3 2 1 8 20 99 71 14 39   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MIHAJLOVIĆ VILSON 19 G 5 5 5 6 6 5 5 9 4 3 2 1 3 2 1 2 1 0 2 1 0 3 2 1 3 2 1 4 3 2 0 0 0 3 2 1 7 15 9 6 4 9 6 5 5 6 4 0 0 0 2 1 0 3 2 1 0 0 0 3 2 1 3 2 1 4 3 2 2 1 0 3 2 1 6 13 104 85 13 28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PIKOT DAVOR   18 G 6 6 4 6 6 4 7 6 3 2 1 0 2 1 0 3 2 1 2 1 0 3 2 1 4 3 2 2 1 0 2 1 0 4 3 2 6 15 5 6 4 7 7 7 5 5 4 3 2 1 2 1 0 3 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 4 3 2 3 2 1 3 2 1 6 13 98 80 12 28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TURK IGOR   22 G 5 9 5 9 6 7 6 7 4 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 3 3 1 1 1 0 3 2 1 4 11 5 7 4 7 6 7 6 5 4 3 2 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 3 3 1 3 3 1 3 2 1 6 14 109 87 10 25   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SOMBORAC MIRO          31 31 G 9 6 5 7 8 6 6 9 9 0 0 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 11 6 5 4 5 5 5 6 6 4 2 1 0 3 2 1 3 3 1 3 3 1 4 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 0 3 2 1 8 23 111 80 9 34   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 JAKOVČIĆ JUGO 30 G 9 6 3 6 9 9 6 7 4 0 0 0 2 1 0 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0 3 2 1 4 13 6 5 4 5 7 7 6 7 4 2 1 0 3 2 1 3 3 1 3 3 1 2 2 0 1 1 0 3 3 1 1 1 0 3 2 1 5 18 110 80 9 31   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 RIČEK FRANC   23 G 7 7 6 6 7 5 6 5 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 2 1 0 3 2 1 3 3 1 3 3 1 2 1 0 3 12 5 6 4 5 6 5 7 6 4 3 2 1 2 1 0 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 0 2 2 0 3 2 1 6 17 102 79 9 29   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BRODNIK MARIJAN 24 G 6 6 5 7 8 5 6 7 3 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 3 2 1 3 3 1 1 1 0 4 3 2 4 13 6 5 4 7 7 5 9 7 4 2 1 0 3 2 1 3 2 1 1 1 0 2 1 0 3 2 1 0 0 0 1 1 0 3 2 1 4 12 107 83 8 25   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 FRANKOVIĆ KLAUDIO 28 G 6 6 3 5 6 6 5 6 5 2 1 0 2 1 0 4 3 2 3 3 1 3 3 1 2 2 0 4 4 2 2 2 0 2 1 0 6 20 6 6 5 9 7 5 8 6 5 2 1 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 3 3 1 1 1 0 2 2 0 2 1 0 1 12 105 77 7 32   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 JELUŠIĆ LEONARDO 27 G 9 4 4 6 7 6 9 7 4 0 0 0 4 3 2 3 2 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1 4 14 6 9 6 6 8 9 6 9 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3 2 1 2 8 119 92 6 22   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PELLIZZER GIOVANNI 32 G 6 7 3 9 8 9 8 7 4 2 1 0 1 1 0 4 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 2 1 3 11 6 7 5 7 8 9 8 4 5 2 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 4 2 2 1 0 2 12 120 88 5 23   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 OREŠKOVIĆ NENAD 28 G 5 5 6 9 9 9 6 7 6 3 2 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0 1 0 0 3 8 7 6 5 9 8 5 7 7 4 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 3 3 1 2 2 0 1 1 0 3 2 1 2 11 120 92 5 19   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 BOGUNOVIĆ DUŠKO 36 G 6 7 4 6 8 5 9 9 9 2 2 0 1 1 0 3 3 1 2 2 0 1 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 9 7 6 5 8 6 9 7 4 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 3 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 3 1 2 12 124 88 4 24   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 DRAGIČEVIĆ NEBOJŠA 20 G 6 7 9 6 6 5 9 5 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 1 3 2 1 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3 9 7 9 5 9 7 9 6 7 5 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 2 1 0 1 6 124 104 4 15   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 MAROCHINI JOŠKO 36 G 9 6 9 7 7 9 7 9 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 5 3 3 12 6 6 5 6 9 6 9 9 5 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 12 126 90 3 24   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 NINKOVIĆ MILAN 30 G 7 6 5 6 6 6 7 6 5 1 0 0 2 1 0 2 2 0 2 2 0 3 3 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1 15 6 6 5 7 8 5 6 7 5 2 1 0 2 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 3 3 1 3 3 1 1 1 0 2 1 0 2 14 109 79 3 29   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 MAČUKAT RINO 36 G 6 6 5 7 7 7 9 9 9 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 6 9 6 7 9 9 5 4 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 3 1 2 14 124 88 2 24   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ČINIĆ VLADIMIR 30 G 6 6 5 5 9 6 9 7 9 2 1 0 2 1 0 2 2 0 3 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 10 6 7 4 6 9 6 7 7 6 2 1 0 1 0 0 3 3 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 1 11 118 88 2 21   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                                             
SENIORI  / bruto      
1 VUČER JANI   19 S 3 5 4 5 7 4 5 6 9   5 4 3   3 2 1   3 2 1   3 2 1   2 1 0   4 3 2   4 3 2   2 2 0   0 0 0   10 19   4 5 3 5 6 7 7 7 5 4 3 2   3 2 1   4 3 2   3 2 1   3 2 1   1 0 0   2 1 0   1 0 0   2 1 0   7 14   97 78 17 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BLAŠKOVIĆ VLADO 18 S 6 6 5 5 6 5 9 5 3 2 1 0 2 1 0 2 1 0 3 2 1 3 2 1 3 2 1 0 0 0 3 2 1 4 3 2 6 14 4 5 4 5 7 4 6 5 4 4 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 0 4 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 19 94 76 16 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SRDOČ IRENKO 24 S 5 5 3 6 9 4 7 6 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 2 2 0 0 0 0 4 3 2 2 2 0 2 2 0 3 2 1 7 18 5 7 5 5 7 6 6 5 3 3 2 1 1 0 0 2 1 0 3 3 1 2 1 0 2 1 0 3 3 1 3 3 1 4 3 2 6 17 98 74 13 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SLAMAR LOVORKO 28 S 5 5 4 7 7 6 5 6 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1 0 2 2 0 2 2 0 4 4 2 2 2 0 3 2 1 6 19 5 6 4 5 7 4 9 9 9 3 2 1 2 1 0 3 2 1 3 3 1 2 2 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 107 79 11 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WYKE DAVID   16 S 6 6 5 5 6 9 7 5 4 2 1 0 2 1 0 2 1 0 3 2 1 3 2 1 0 0 0 2 1 0 3 2 1 3 1 1 4 11 6 5 6 5 6 4 6 6 4 2 1 0 3 2 1 1 0 0 3 2 1 3 2 1 4 3 2 3 2 1 2 1 0 3 1 1 7 14 101 85 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DAILEY RICHARD 36 S 6 6 4 5 9 9 8 6 2 2 2 0 2 2 0 3 3 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 5 5 3 5 18 5 6 5 7 8 7 9 5 3 3 3 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3 1 4 4 2 4 17 109 73 9 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BIJELIĆ SLAVKO 30 S 7 9 5 5 8 5 7 9 5 1 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 1 1 1 0 3 3 1 2 2 0 0 0 0 2 1 0 2 12 6 7 5 7 7 7 7 9 4 2 1 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 3 2 1 1 11 119 89 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PEŠA STEFAN   30 S 9 6 5 9 9 6 9 9 6 0 0 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 9 7 4 7 7 6 8 7 6 0 0 0 1 0 0 3 3 1 1 1 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 10 129 99 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
DOZVOLA IGRANJA / bruto                                                                                                                                                        
1 ŠPRAJC DAVOR 36 DI 9 5 4 5 6 4 8 9 9 0 0 0 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 17 7 6 6 6 6 6 6 9 4 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 3 3 1 2 2 0 3 3 1 0 0 0 3 3 1 3 17 115 79 9 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PERIČIĆ MLADEN 36 DI 7 7 4 6 6 6 9 7 4 1 1 0 1 1 0 3 3 1 2 2 0 3 3 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 3 1 3 16 6 6 4 4 7 6 8 7 5 2 2 0 2 2 0 3 3 1 4 4 2 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 3 19 109 73 6 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ŠPRAJC STJEPAN 36 DI 9 7 9 5 9 5 9 9 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 9 5 6 6 6 7 9 9 9 4 3 3 1 2 2 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 13 128 92 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BELAS MARKO 36 DI 9 7 6 9 7 9 9 7 9   0 0 0   1 1 0   1 1 0   0 0 0   2 2 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0   0 0 0   0 5   6 7 6 9 6 9 9 7 6 2 2 0   1 1 0   1 1 0   0 0 0   3 3 1   0 0 0   0 0 0   1 1 0   1 1 0   1 9   137 101 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
DAME / bruto                                                                                                                                                          
1 TKALEC JASNA 27 D 6 4 5 7 7 5 6 6 3 2 1 0 4 3 2 2 1 0 1 1 0 2 2 0 3 3 1 3 3 1 2 2 0 4 3 2 6 19 5 4 5 5 6 6 6 6 4 3 2 1 4 3 2 2 1 0 3 3 1 3 2 1 2 2 0 3 3 1 2 2 0 3 2 1 7 20 96 69 13 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 VUČER ZORA   20 D 5 6 5 5 9 6 6 7 4 3 2 1 2 1 0 2 1 0 3 2 1 0 0 0 2 1 0 3 2 1 1 1 0 3 2 1 4 12 5 5 4 6 6 5 6 6 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 0 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 0 4 3 2 8 18 99 79 12 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BRODNIK MAJA 32 D 6 6 4 7 8 4 8 6 4 2 1 0 2 2 0 3 3 1 1 1 0 1 1 0 4 4 2 1 1 0 2 2 0 3 2 1 4 17 7 7 5 5 8 4 9 7 4 1 0 0 1 1 0 2 2 0 3 3 1 1 1 0 4 4 2 0 0 0 1 1 0 3 2 1 4 14 109 77 8 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VULETIĆ DARIJA 31 D 7 6 5 5 9 9 9 9 9 1 0 0 2 2 0 2 2 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 7 5 4 9 8 5 6 6 5 1 0 0 3 2 1 3 3 1 0 0 0 1 1 0 3 3 1 3 3 1 2 2 0 2 1 0 4 15 123 92 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MIHAJLOVIĆ VERICA 29 D 9 5 5 5 7 6 7 5 5 0 0 0 3 2 1 2 2 0 3 3 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3 3 1 2 1 0 3 17 7 5 4 7 7 7 9 6 6 1 0 0 3 2 1 3 2 1 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 10 112 83 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RIČEK VERA   21 D 7 6 4 6 6 6 7 9 5 1 0 0 2 1 0 3 2 1 2 1 0 3 2 1 2 1 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 2 10 7 5 4 7 8 7 9 6 5 1 0 0 3 2 1 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 2 7 114 93 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
JUNIORI / bruto                                                                                                                                                          
1 BRNIĆ ADAM   24 J 4 6 4 5 6 4 7 6 3 4 3 2 2 1 0 3 2 1 3 3 1 3 2 1 4 3 2 2 2 0 2 2 0 4 3 2 9 21 6 5 3 5 6 5 7 5 4 2 1 0 3 2 1 4 3 2 3 3 1 3 2 1 3 2 1 2 2 0 3 3 1 3 2 1 8 20 91 67 17 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BRODNIK GAŠPER 10 J 5 3 4 6 9 5 7 5 5 3 1 1 5 3 3 3 1 1 2 1 0 0 0 0 3 2 1 2 1 0 3 2 1 2 0 0 7 11 4 4 4 5 6 4 6 7 5 4 2 2 4 2 2 3 1 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 3 2 1 1 0 0 2 0 0 10 14 94 84 17 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TKALEC ALEKSANDAR 29 J 5 6 5 6 6 4 5 6 4 3 2 1 2 1 0 2 2 0 2 2 0 3 3 1 4 4 2 4 4 2 2 2 0 3 2 1 7 22 5 4 4 7 7 6 7 6 4 3 2 1 4 3 2 3 2 1 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3 2 1 5 18 97 68 12 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
HOLE IN ONE (Scooter Piaggio)  -    
NEAREST TO THE PIN MAMULA DUŠKO (3,5 m)  
HARDEST BIRDIE   JAKOVČIĆ IVAN (7.hole)  
BOOGIE NAGRADA   BELAS MARKO (1 bp)  
     
*NAPOMENA: (rezultat '9', je upisan programski za svaki rezultat koji je za min. 3 veći od para te rupe!)